Test: Intelligenza Emotiva, Apertura al Cambiamento, Gestione dello Stress
Test: Intelligenza Emotiva, Apertura al Cambiamento, Gestione dello Stress
Quasi mai | Poche volte | Spesso | Quasi sempre | ||
1 | Cambio improvvisamente umore | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Mantengo una soddisfacente calma davanti alla rabbia e all’aggressività altrui | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Riesco a concentrarmi sul compito anche quando sono in ansia | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Mi irrito con facilità anche per inconvenienti e fatti banali | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | La mia impulsività “a caldo” è talvolta eccessiva | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Mi disturbano gli imprevisti e i cambiamenti non pianificati | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | Sono convinto di poter risolvere la maggior parte dei problemi, se ci metto il necessario impegno | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Tendo a sopravvalutare la gravità di una situazione difficile | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | Se qualcuno mi contrasta, trovo comunque il modo di ottenere ciò che voglio | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Quando le cose non vanno come vorrei, vedo tutto nero | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Trovo in me la motivazione per portare a termine anche compiti noiosi o pesanti | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | La difficoltà mi stimola e mi piace affrontarla | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Se ottengo dei cattivi risultati in una attività, il mio interesse nei suoi confronti diminuisce | 3 | 2 | 1 | 0 |
14 | I cambiamenti (sociali, tecnologici, familiari etc.) sono per me fonte di stress | 3 | 2 | 1 | 0 |
Quasi mai | Poche volte | Spesso | Quasi sempre | ||
15 | Mi adatto o mi inserisco facilmente in una situazione nuova e sconosciuta | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Quando è necessario, sono capace di prendere decisioni con rapidità e sicurezza | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | Sono piuttosto restio a modificare il mio modo di lavorare | 3 | 2 | 1 | 0 |
18 | Tendo a pormi obiettivi molto ambiziosi e sfidanti | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Contribuisco attivamente a gestire i conflitti nei gruppi in cui sono presente | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Ho difficoltà a chiedere la collaborazione di altri nei progetti comuni | 3 | 2 | 1 | 0 |
21 | Manifesto facilmente empatia con i sentimenti altrui | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Mi piace fare da portavoce o da riferimento per gli altri | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | Quando è necessario, mi sento in grado di argomentare le mie opinioni con gli altri | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Cerco facilmente il sostegno dei miei amici/familiari, quando ho un problema personale | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Avverto di solito una certa stanchezza fisica e/o tensione mentale | 3 | 2 | 1 | 0 |
26 | Riesco a svolgere un’attività sportiva con soddisfacente continuità | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | Curo l’ alimentazione (e altre abitudini: alcool, fumo etc.) affinchè sia sana e regolare | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | Trovo un po’ di tempo per coltivare un mio interesse extralavorativo (hobby, cultura, viaggi etc.) | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | Colgo volentieri l’occasione per fare due passi a piedi o salire le scale senza ascensore | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Il mio sonno è piuttosto inquieto e disturbato | 3 | 2 | 1 | 0 |
Aree | DOMANDE | PUNTEGGI |
Consapevolezza e gestione delle emozioni, autocontrollo, intelligenza emotiva personale | da 1 a 6 | |
Automotivazione, senso di autoefficacia, vision positiva | da 7 a 12 | |
Apertura al cambiamento, capacità di affrontare con successo attività nuove e diverse | da 13 a 18 | |
Abilità sociali, capacità di dare e ricevere sostegno, intelligenza emotiva interpersonale | da 19 a 24 | |
Percezione e gestione dello stress fisico e mentale, pratica sportiva e stili di vita | Da 25 a 30 |
TOTALE:
Qual è l’ area più critica, cioè in cui i punteggi sono più bassi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quali i punti che, in particolare, vorresti modificare?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Di quale area o di quali punti in particolare sei invece più soddisfatto?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prova a focalizzare un obiettivo di cambiamento e alcune azioni da intraprendere per
migliorare un’ area insoddisfacente o modificare il punto più critico
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….